|
d1 | H, в метрах |
VE | PE | SW | Масса, кг/шт. |
32-50 | 0.45-0.7 | 1 | 42 | 30 | 2.4 |
32-50 | 0.6-1.0 | 1 | 42 | 14 | 1.7 |
32-50 | 0.6-1.0 | 1 | 42 | 30 | 2.85 |
32-50 | 1.0-1.5 | 1 | 42 | 30 | 3.8 |
32-50 | 1.2-2.0 | 1 | 42 | 14 | 3.3 |
32-50 | 1.2-2.0 | 1 | 42 | 30 | 4.6 |
63-225 | 0.6-1.0 | 1 | 42 | 14 | 1.7 |
63-225 | 0.6-1.0 | 1 | 42 | 30 | 3.65 |
63-225 | 1.0-1.5 | 1 | 42 | 30 | 4.76 |
63-225 | 1.2-2.0 | 1 | 42 | 14 | 3.45 |
63-225 | 1.2-2.0 | 1 | 42 | 30 | 5.99 |
Элементы арматуры повышенной надёжности марки FRIALEN могут быть приварены к трубам типов SDR от 11 по 17,6.
Присвоены знаки технического контроля DVGW4, рег. №№ DG-8631AU2251, DG-8631AU2252 и DG-8631AU2253
Сокращения:
- SDR - (Standard Dimention Ratio) стандартное отношение размеров (отношение наружного диаметра к толщине стенок трубы, обычно применяется к термопластичным трубам).
- VE - количество изделий в упаковке.
- PE - количество изделий на паллете.
- DVGW - (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) Немецкий союз газо- и водоснабжения.